详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 能源,电子,交通,汽车,电气 | 
|---|
知用电子CTB500交直流电流探头概述:
CTB系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的电流探头。是用于AC/DC电流的可打开/关闭的夹钳型电流传感器。其特点包括:高精度,典型值0.3%;良好的频率特性和温度特性;高带宽。该产品需要配合CTB104(四通道传感器单元)使用,主要用于高精度的电流测量,配合功率分析仪使用,实现功率分析。

知用电子CTB500交直流电流探头规格:
产品电气规格
Ø f.s.最大显示值或刻度长度(表示额定初级电流量程)
Ø rdg.读取值(表示当前正在测量的值以及测量仪器当前指示的值)
Ø 输入正选波﹑导体中心位置﹑CTB104组合﹑不包括各种影响
Ø 输入电阻为1MΩ以上的测量仪器
Ø 测量前请正确消磁调零
型号  | CTB500  | 
额定电流  | AC/DC 500A  | 
带宽  | 100kHz  | 
电流传输比  | 4mV/A  | 
最大输入电流  | 参考 电流额定值VS频率曲线  | 
精度  | 参考 精度列表说明  | 
使用温湿度范围  | -40℃~85℃,80% RH以下(没有结露)  | 
保证精度范围  | 0℃~40℃,80% RH以下  | 
温漂系数  | -40℃~0℃﹑40℃~85℃ 幅度灵敏度:±0.02% rdg./℃以下 偏置电压:≤±0.01% f.s./℃  | 
可测量导体直径  | φ50 mm以下  | 
导体位置影响  | ±0.2%rdg.以下 (100A输入,DC-100Hz,使用外径为10mm的线材情况)  | 
电源电压  | ±12V  | 
电源容量  | ±300mA以下(500A/45Hz测量,±12V供电)  | 
CTB500精度列表说明:
频率  | 振幅  | 相位  | 
DC  | ±0.3% rdg. ±0.02% f.s.  | -  | 
DC < f ≤ 100 Hz  | ±0.3% rdg. ±0.01% f.s.  | ±0.1deg.  | 
100Hz< f ≤ 500 Hz  | ±0.3% rdg. ±0.02% f.s.  | ±0.2deg.  | 
500Hz< f ≤ 1kHz  | ±0.5% rdg. ±0.02% f.s.  | ±0.5deg.  | 
1kHz< f ≤ 5kHz  | ±1% rdg. ±0.02% f.s.  | ±1.5deg.  | 
5kHz< f ≤ 10kHz  | ±1.5% rdg. ±0.02% f.s.  | ±2.0deg.  | 
10kHz< f ≤ 20kHz  | ±5% rdg. ±0.02% f.s.  | ±(0.2×f kHz)deg.  | 
20kHz< f ≤ 50kHz  | ±10% rdg. ±0.05% f.s.  | |
50kHz< f ≤ 100kHz  | ±30% rdg. ±0.05% f.s.  | 

产品咨询
微信扫一扫