详细介绍
GA1484J射频信号发生器
|
| GA1484J射频信号发生器概述 | |
| GA1484J 系列是具有高性价比的信号发生器,拥有符合人体工学的键盘布局、7英寸TFT彩色液晶显示屏、简单明了的界面风格,标配LAN、USB和GPIB多种通信接口。可广泛用于广播、通信、雷达及其自动测试系统,亦适用于元器件、部件、接收机等电子产品的生产、检验、计量和研发领域。
| ||
| 主要特点 | ||
| ||
|
|
|
|

技术指标
| 规格参数 | GA1484J | |
| 频率特性 | ||
| 频率范围 | 250kHz~4GHz | |
| 分辨率 | 0.1Hz | |
| 内部时基 | 频率
| 10MHz |
| 准确度 | ≤±0.1ppm | |
| 年老化率 | ≤±1ppm/年 | |
| 输出幅度 | ≥0.35Vrms | |
| 外参考输入 | 频率
| 10MHz |
| 幅度 | 0.5~2Vrms | |
| 连接形式 | BNC 阴头, 50Ω | |
| GA1484J输出特性 | ||
| 幅度范围 | -127~+13dBm (可用到-136dBm) | |
| 分辨率 | 0.01dB | |
| 精度 | ≤±1dB(≥-120 dBm) ≤±1.8dB(≥-127 dBm) ① | |
| 驻波比 | ≤1.8 | |
| 连接形式和阻抗 | N型阴头,50Ω | |
| GA1484J频谱纯度特性 | ||
| 单边带相位噪声 | ≤-115dBc/Hz ② | |
| 剩余调频 | ≤ 10Hz peak ③ | |
| 谐波 | ≤-30dBc | |
| 非谐波 | ≤-50dBc | |
| 调制特性 | ||
| AM | 深度范围 | 0 ~100% ④ |
| 调制频率 | 20 Hz~20 kHz | |
| 调幅度 误差 | ≤±(设定值×5%+0.2%) | |
| FM | 频偏范围 | 20 Hz~100 kHz |
| 调制频率 | 20Hz~80kHz | |
| 频偏误差 | ≤±(设定值×5%+0.2%) ⑤ | |
| PM | 相移范围 | 0~10rad ⑥ |
| 调制频率 | 300 Hz~20 kHz | |
| 相偏误差 | ±(设定值×5%+ 0.2rad ) ⑦ | |
| 脉冲调制 | 通断比 | ≥80 dB |
| 上升/ 下降时间 | ≤ 50ns | |
| 脉冲宽度 | 400ns~1s | |
| 脉冲周期 | 1us ~2s | |
| 低频函数源特性 | ||
| 波形类型 | 正弦波、方波、三角波、锯齿波 | |
| 频率范围 | 20Hz~100kHz | |
| 分辨率 | 1Hz | |
| 输出幅度范围 | 0~2VP-P | |
| 幅度分辨率 | 1mV | |
| GA1484J通用特性 | ||
| 显示器 | 7.0英寸TFT,800×480像素 | |
| 电源电压 | 100V~240V | |
| 电源频率 | (47.5~52.5)Hz | |
| 电源功耗 | ≤ 50W | |
| 重量 | ≤10kg | |
| 尺寸 | 426mm×133mm×450mm(W*H*D) | |
| 工作温度范围 | -10℃~+50℃ | |
| 存储温度范围 | -40℃~+70℃ | |
*注 测试条件:
①温度为20℃~30℃ ALC ON ②载频为1GHz 偏侈20kHz ③载频1GHz 测试带宽0.3~3kHz ④温度从0~45℃
⑤1kHz调制速率 ⑥调制速度率≤10kHz ⑦1kHz调整速率

产品咨询
微信扫一扫